Fruit Specs

All polycount numbers have been provided from ACM (Aircraft Container Manager) v2.5. The tables are sortable by clicking on the respective header column.
Shockwave lights and FSX exit door settings have been provided by numerous authors all over the internetz; too many to list them all. Thanks to all of them. If you see any missing data and are able to provide them, feel free to contact us.

Airbus A300-600TopView repaints

The Polys

TypeLOD 01LOD 02LOD 03LOD 04LOD 05LOD 06LOD 07LOD 08LOD 09
GE Engines32653027284524201192974656314102
PW Engines317729392749238012141002688314102

The Shockwaves

Show
Copy
GE Engines
  1. //TFS Airbus A300-600 GE Engines - Shockwave Lights
  2. [LIGHTS]
  3. light.0 = 3, -22.17, -73.09, 3.294, fx_shockwave_navred
  4. light.1 = 2, -21.75, -73.03, 3.296, fx_shockwave_strobe
  5. light.2 = 3, -31.72, -72.88, 3.065, fx_shockwave_navwhi
  6. light.3 = 2, -31.72, -72.88, 3.065, fx_shockwave_strobe
  7. light.4 = 3, -22.17, 73.09, 3.294, fx_shockwave_navgre
  8. light.5 = 2, -21.75, 73.03, 3.296, fx_shockwave_strobe
  9. light.6 = 3, -31.72, 72.88, 3.065, fx_shockwave_navwhi
  10. light.7 = 2, -31.72, 72.88, 3.065, fx_shockwave_strobe
  11. light.8 = 3, -97.9, 0, 6.85, fx_shockwave_navwhi
  12. light.9 = 2, -97.9, 0, 6.85, fx_shockwave_strobe
  13. light.10 = 1, -35.29, 0, -9.03, fx_shockwave_beaconb
  14. light.11 = 1, 6.76, 0, 9.44, fx_shockwave_beaconh
  15. light.12 = 2, 0.45, 25.945, -8.622, fx_nicksmokeAI_777_AB
  16. light.13 = 2, 0.45, -25.945, -8.622, fx_nicksmokeAI_777_AB
  17. light.14 = 5, -2.2, 12.95, -4.95, fx_shockwave_landing_light_narrow
  18. light.15 = 5, -2.2, -12.95, -4.95, fx_shockwave_landing_light_narrow
  19. light.16 = 6, 56.25, 0.75, -8.67, fx_shockwave_landing_light_narrow
  20. light.17 = 6, 56.25, -0.75, -8.67, fx_shockwave_landing_light_narrow
Copy
PW Engines
  1. //TFS Airbus A300-600 PW Engines - Shockwave Lights
  2. [LIGHTS]
  3. light.0 = 3, -22.17, -73.09, 3.294, fx_shockwave_navred
  4. light.1 = 2, -21.75, -73.03, 3.296, fx_shockwave_strobe
  5. light.2 = 3, -31.72, -72.88, 3.065, fx_shockwave_navwhi
  6. light.3 = 2, -31.72, -72.88, 3.065, fx_shockwave_strobe
  7. light.4 = 3, -22.17, 73.09, 3.294, fx_shockwave_navgre
  8. light.5 = 2, -21.75, 73.03, 3.296, fx_shockwave_strobe
  9. light.6 = 3, -31.72, 72.88, 3.065, fx_shockwave_navwhi
  10. light.7 = 2, -31.72, 72.88, 3.065, fx_shockwave_strobe
  11. light.8 = 3, -97.9, 0, 6.85, fx_shockwave_navwhi
  12. light.9 = 2, -97.9, 0, 6.85, fx_shockwave_strobe
  13. light.10 = 1, -35.29, 0, -9.03, fx_shockwave_beaconb
  14. light.11 = 1, 6.76, 0, 9.44, fx_shockwave_beaconh
  15. light.12 = 2, 3.95, 25.945, -8.622, fx_nicksmokeAI_777_AB
  16. light.13 = 2, 3.95, -25.945, -8.622, fx_nicksmokeAI_777_AB
  17. light.14 = 5, -2.2, 12.95, -4.95, fx_shockwave_landing_light_narrow
  18. light.15 = 5, -2.2, -12.95, -4.95, fx_shockwave_landing_light_narrow
  19. light.16 = 6, 56.25, 0.75, -8.67, fx_shockwave_landing_light_narrow
  20. light.17 = 6, 56.25, -0.75, -8.67, fx_shockwave_landing_light_narrow

Airbus A300B2-B4TopView repaints

The Polys

TypeLOD 01LOD 02LOD 03LOD 04LOD 05LOD 06LOD 07LOD 08LOD 09
GE Engines32062958274223251218996672338102
PW Engines315229202690229711981024668334102
PW Engines (Mothra)313629042674228111821008652334101

The Shockwaves

Show
Copy
  1. //TFS Airbus A300B2-B4 - Shockwave Lights
  2. [LIGHTS]
  3. light.0 = 3, -22.17, -73.09, 3.294, fx_shockwave_navred
  4. light.1 = 2, -21.75, -73.03, 3.296, fx_shockwave_strobe
  5. light.2 = 3, -31.72, -72.88, 3.065, fx_shockwave_navwhi
  6. light.3 = 2, -31.72, -72.88, 3.065, fx_shockwave_strobe
  7. light.4 = 3, -22.17, 73.09, 3.294, fx_shockwave_navgre
  8. light.5 = 2, -21.75, 73.03, 3.296, fx_shockwave_strobe
  9. light.6 = 3, -31.72, 72.88, 3.065, fx_shockwave_navwhi
  10. light.7 = 2, -31.72, 72.88, 3.065, fx_shockwave_strobe
  11. light.8 = 3, -96.3, 0, 6.85, fx_shockwave_navwhi
  12. light.9 = 2, -96.3, 0, 6.85, fx_shockwave_strobe
  13. light.10 = 1, -35.29, 0, -9.03, fx_shockwave_beaconb
  14. light.11 = 1, 6.76, 0, 9.44, fx_shockwave_beaconh
  15. light.12 = 2, 0.15, 25.945, -8.622, fx_nicksmokeAI_777_AB
  16. light.13 = 2, 0.15, -25.945, -8.622, fx_shockwave_strobe
  17. light.14 = 5, -11.5, 42.25, -2.15, fx_shockwave_landing_light_narrow
  18. light.15 = 5, -11.5, -42.25, -2.15, fx_shockwave_landing_light_narrow
  19. light.16 = 6, 56.25, 0.75, -8.67, fx_shockwave_landing_light_narrow
  20. light.17 = 6, 56.25, -0.75, -8.67, fx_shockwave_landing_light_narrow

Airbus A310TopView repaints

The Polys

TypeLOD 01LOD 02LOD 03LOD 04LOD 05LOD 06
-200 GE Engines319023311456698368103
-200 PW Engines314823111432766360103
-300 GE Engines322223631476706368103
-300 PW Engines318023431452774360103

The Shockwaves

Show
Copy
  1. //TFS Airbus A310 - Shockwave Lights
  2. [LIGHTS]
  3. light.0 = 3, -13.5, -72.3, 2.9, fx_shockwave_navred
  4. light.1 = 1, 4, -25.93, -8.07, fx_nicksmokeAI_777_AB
  5. light.2 = 1, 4, 25.94, -8.06, fx_nicksmokeAI_777_AB
  6. light.3 = 5, -5, 44.25, -2.9, fx_shockwave_landing_light_narrow
  7. light.4 = 5, -5, -44.25, -2.9, fx_shockwave_landing_light_narrow
  8. light.5 = 2, -13, -72.2, 2.9, fx_shockwave_strobe
  9. light.6 = 3, -20.4, -72.2, 2.9, fx_shockwave_navwhi
  10. light.7 = 2, -20.4, -72.2, 2.8, fx_shockwave_strobe
  11. light.8 = 3, -13.5, 72.3, 2.9, fx_shockwave_navgre
  12. light.9 = 2, -13, 72.2, 2.9, fx_shockwave_strobe
  13. light.10 = 6, 55, 0.76, -8.61, fx_shockwave_landing_light_narrow
  14. light.11 = 6, 55, -0.76, -8.61, fx_shockwave_landing_light_narrow
  15. light.12 = 3, -20.4, 72.2, 2.9, fx_shockwave_navwhi
  16. light.13 = 2, -20.4, 72.2, 2.8, fx_shockwave_strobe
  17. light.14 = 1, -13, 0, -8.96, fx_shockwave_beacon_rotating_red
  18. light.15 = 1, 18, 0, 9.5, fx_shockwave_beacon_rotating_red
  19. light.16 = 5, 6, 12.98, -5.26, fx_shockwave_landing_light_narrow
  20. light.17 = 5, 6, -12.98, -5.26, fx_shockwave_landing_light_narrow

Airbus A330-200TopView repaints

The Polys

TypeLOD 01LOD 02LOD 03LOD 04LOD 05LOD 06LOD 07LOD 08LOD 09LOD 10LOD 11LOD 12
GE Engines (both tail options)33523054265522911761143812707686703409372
PW Engines (both tail options)33783080268122931745124611087786803368160
RR Engines (both tail options)33023012267722611676119810367776902987352

The Shockwaves

Show
Copy
GE Engines
  1. //TFS Airbus A330-200 GE Engines - Shockwave Lights
  2. [LIGHTS]
  3. light.0 = 3, -22.71, -93.98, 5.436, fx_shockwave_navred
  4. light.1 = 2, -22.10, -93.49, 5.423, fx_shockwave_strobe
  5. light.2 = 3, -22.71, 93.98, 5.436, fx_shockwave_navgre
  6. light.3 = 2, -22.10, 93.49, 5.423, fx_shockwave_strobe
  7. light.4 = 3, -94.36, 0, 6.05, fx_shockwave_navwhi
  8. light.5 = 2, -94.36, 0, 6.05, fx_shockwave_strobe
  9. light.6 = 1, 25.29, 0, -10.42, fx_shockwave_beaconb
  10. light.7 = 1, 7.29, 0, 9.84, fx_shockwave_beaconh
  11. light.8 = 2, 8.5, 30.5, -8.5, fx_nicksmokeAI_777_AB
  12. light.9 = 2, 8.5, -30.5, -8.5, fx_nicksmokeAI_777_AB
  13. light.10 = 5, 32, 11, -4, Fx_shockwave_landing_light_narrow
  14. light.11 = 5, 32, -11, -4, Fx_shockwave_landing_light_narrow
  15. light.14 = 6, 75, 1, -9, Fx_shockwave_landing_light_narrow
  16. light.15 = 6, 75, -1, -9, Fx_shockwave_landing_light_narrow
Copy
PW Engines
  1. //TFS Airbus A330-200 PW Engines - Shockwave Lights
  2. [LIGHTS]
  3. light.0 = 3, -22.71, -93.98, 5.436, fx_shockwave_navred
  4. light.1 = 2, -22.10, -93.49, 5.423, fx_shockwave_strobe
  5. light.2 = 3, -22.71, 93.98, 5.436, fx_shockwave_navgre
  6. light.3 = 2, -22.10, 93.49, 5.423, fx_shockwave_strobe
  7. light.4 = 3, -94.36, 0, 6.05, fx_shockwave_navwhi
  8. light.5 = 2, -94.36, 0, 6.05, fx_shockwave_strobe
  9. light.6 = 1, 25.29, 0, -10.42, fx_shockwave_beaconb
  10. light.7 = 1, 7.29, 0, 9.84, fx_shockwave_beaconh
  11. light.8 = 2, 13.2, 30.5, -8.5, fx_nicksmokeAI_777_AB
  12. light.9 = 2, 13.2, -30.5, -8.5, fx_nicksmokeAI_777_AB
  13. light.10 = 5, 32, 11, -4, Fx_shockwave_landing_light_narrow
  14. light.11 = 5, 32, -11, -4, Fx_shockwave_landing_light_narrow
  15. light.14 = 6, 75, 1, -9, Fx_shockwave_landing_light_narrow
  16. light.15 = 6, 75, -1, -9, Fx_shockwave_landing_light_narrow
Copy
RR Engines
  1. //TFS Airbus A330-200 RR Engines - Shockwave Lights
  2. [LIGHTS]
  3. light.0 = 3, -22.71, -93.98, 5.436, fx_shockwave_navred
  4. light.1 = 2, -22.10, -93.49, 5.423, fx_shockwave_strobe
  5. light.2 = 3, -22.71, 93.98, 5.436, fx_shockwave_navgre
  6. light.3 = 2, -22.10, 93.49, 5.423, fx_shockwave_strobe
  7. light.4 = 3, -94.36, 0, 6.05, fx_shockwave_navwhi
  8. light.5 = 2, -94.36, 0, 6.05, fx_shockwave_strobe
  9. light.6 = 1, 25.29, 0, -10.42, fx_shockwave_beaconb
  10. light.7 = 1, 7.29, 0, 9.84, fx_shockwave_beaconh
  11. light.8 = 2, 13.2, 30.5, -8.5, fx_nicksmokeAI_777_AB
  12. light.9 = 2, 13.2, -30.5, -8.5, fx_nicksmokeAI_777_AB
  13. light.10 = 5, 32, 11, -4, Fx_shockwave_landing_light_narrow
  14. light.11 = 5, 32, -11, -4, Fx_shockwave_landing_light_narrow
  15. light.14 = 6, 75, 1, -9, Fx_shockwave_landing_light_narrow
  16. light.15 = 6, 75, -1, -9, Fx_shockwave_landing_light_narrow

Airbus A330-200FTopView repaints

The Polys

TypeLOD 01LOD 02LOD 03LOD 04LOD 05LOD 06
PW Engines383627531524108449276
RR Engines376027491519103847668

Airbus A330-300TopView repaints

The Polys

TypeLOD 01LOD 02LOD 03LOD 04LOD 05LOD 06LOD 07LOD 08LOD 09LOD 10LOD 11LOD 12
GE Engines33523054265522911761143812707686703409372
PW Engines33783080268122931745124611087786803368160
RR Engines33023012267722611676119810368006902987352

The Shockwaves

Show
Copy
GE Engines
  1. //TFS Airbus A330-300 GE Engines - Shockwave Lights
  2. [LIGHTS]
  3. light.0 = 3, -22.71, -93.98, 5.436, fx_shockwave_navred
  4. light.1 = 2, -22.10, -93.49, 5.423, Fx_shockwave_strobe
  5. light.2 = 3, -22.71, 93.98, 5.436, fx_shockwave_navgre
  6. light.3 = 2, -22.10, 93.49, 5.423, Fx_shockwave_strobe
  7. light.4 = 3, -101.57, 0, 6.05, fx_shockwave_navwhi
  8. light.5 = 2, -101.57, 0, 6.05, fx_shockwave_strobe
  9. light.6 = 1, 25.29, 0, -10.42, fx_shockwave_beaconb
  10. light.7 = 1, 7.29, 0, 9.84, fx_shockwave_beaconh
  11. light.8 = 2, 8.5, -30.5, -8.5, fx_nicksmokeAI_777_AB
  12. light.9 = 2, 8.5, 30.5, -8.5, fx_nicksmokeAI_777_AB
  13. light.10 = 5, 31, 11, -4, Fx_shockwave_landing_light_narrow
  14. light.11 = 5, 31, -11, -4, Fx_shockwave_landing_light_narrow
  15. light.12 = 6, 83.5, 1, -8.5, Fx_shockwave_landing_light_narrow
  16. light.13 = 6, 83.5, -1, -8.5, Fx_shockwave_landing_light_narrow
Copy
PW Engines
  1. //TFS Airbus A330-300 PW Engines - Shockwave Lights
  2. [LIGHTS]
  3. light.0 = 3, -22.71, -93.98, 5.436, fx_shockwave_navred
  4. light.1 = 2, -22.10, -93.49, 5.423, Fx_shockwave_strobe
  5. light.2 = 3, -22.71, 93.98, 5.436, fx_shockwave_navgre
  6. light.3 = 2, -22.10, 93.49, 5.423, Fx_shockwave_strobe
  7. light.4 = 3, -101.57, 0, 6.05, fx_shockwave_navwhi
  8. light.5 = 2, -101.57, 0, 6.05, fx_shockwave_strobe
  9. light.6 = 1, 25.29, 0, -10.42, fx_shockwave_beaconb
  10. light.7 = 1, 7.29, 0, 9.84, fx_shockwave_beaconh
  11. light.8 = 2, 13, -30.5, -8.5, fx_nicksmokeAI_777_AB
  12. light.9 = 2, 13, 30.5, -8.5, fx_nicksmokeAI_777_AB
  13. light.10 = 5, 31, 11, -4, Fx_shockwave_landing_light_narrow
  14. light.11 = 5, 31, -11, -4, Fx_shockwave_landing_light_narrow
  15. light.12 = 6, 83.5, 1, -8.5, Fx_shockwave_landing_light_narrow
  16. light.13 = 6, 83.5, -1, -8.5, Fx_shockwave_landing_light_narrow
Copy
RR Engines
  1. //TFS Airbus A330-300 RR Engines - Shockwave Lights
  2. [LIGHTS]
  3. light.0 = 3, -22.71, -93.98, 5.436, fx_shockwave_navred
  4. light.1 = 2, -22.10, -93.49, 5.423, Fx_shockwave_strobe
  5. light.2 = 3, -22.71, 93.98, 5.436, fx_shockwave_navgre
  6. light.3 = 2, -22.10, 93.49, 5.423, Fx_shockwave_strobe
  7. light.4 = 3, -101.57, 0, 6.05, fx_shockwave_navwhi
  8. light.5 = 2, -101.57, 0, 6.05, fx_shockwave_strobe
  9. light.6 = 1, 25.29, 0, -10.42, fx_shockwave_beaconb
  10. light.7 = 1, 7.29, 0, 9.84, fx_shockwave_beaconh
  11. light.8 = 2, 11, -30.5, -9, fx_nicksmokeAI_777_AB
  12. light.9 = 2, 11, 30.5, -9, fx_nicksmokeAI_777_AB
  13. light.10 = 5, 31, 11, -4, Fx_shockwave_landing_light_narrow
  14. light.11 = 5, 31, -11, -4, Fx_shockwave_landing_light_narrow
  15. light.12 = 6, 83.5, 1, -8.5, Fx_shockwave_landing_light_narrow
  16. light.13 = 6, 83.5, -1, -8.5, Fx_shockwave_landing_light_narrow

Airbus A340-200TopView repaints

The Polys

TypeLOD 01LOD 02LOD 03LOD 04LOD 05LOD 06LOD 07LOD 08LOD 09LOD 10LOD 11LOD 12
standard432439383512274622071570131810148023888944

The Shockwaves

Show
Copy
  1. //TFS Airbus A340-200 - Shockwave Lights
  2. [LIGHTS]
  3. light.0 = 3, -22.71, -93.98, 5.436, Fx_shockwave_navred
  4. light.1 = 2, -22.10, -93.49, 5.423, Fx_shockwave_strobe
  5. light.2 = 3, -22.71, 93.98, 5.436, Fx_shockwave_navgre
  6. light.3 = 2, -22.10, 93.49, 5.423, Fx_shockwave_strobe
  7. light.4 = 3, -94.64, 0, 6.05, Fx_shockwave_navwhi
  8. light.5 = 2, -94.64, 0, 6.05, Fx_shockwave_strobe
  9. light.6 = 1, 25.29, 0, -10.42, Fx_shockwave_beaconb
  10. light.7 = 1, 7.29, 0, 9.84, Fx_shockwave_beaconh
  11. light.8 = 2, -8.3, -62.8, -4.1, fx_nicksmokeAI_777_AB
  12. light.9 = 2, 12.5, -30.5, -7.9, fx_nicksmokeAI_777_AB
  13. light.10 = 2, 12.5, 30.5, -7.9, fx_nicksmokeAI_777_AB
  14. light.11 = 2, -8.3, 62.8, -4.1, fx_nicksmokeAI_777_AB
  15. light.12 = 5, 32, 11, -4, Fx_shockwave_landing_light_narrow
  16. light.13 = 5, 32, -11, -4, Fx_shockwave_landing_light_narrow
  17. light.14 = 6, 79, 1, -9, Fx_shockwave_landing_light_narrow
  18. light.15 = 6, 79, -1, -9, Fx_shockwave_landing_light_narrow

The Effessex

Show
Copy
  1. //TFS Airbus A340-200 - Exit Door Settings
  2. [EXITS]
  3. number_of_exits = 2
  4. exit.0 = 0.4, 38.0, -9.5, 7.0, 0
  5. exit.1 = 0.4, -34.0, 9.5, -5.0, 1

Airbus A340-300TopView repaints

The Polys

TypeLOD 01LOD 02LOD 03LOD 04LOD 05LOD 06LOD 07LOD 08LOD 09LOD 10LOD 11LOD 12
no Satcomm43563946350526772171143811368827063888944
with Satcomm43883978353727032197145811568827063888944

The Shockwaves

Show
Copy
  1. //TFS Airbus A340-300 - Shockwave Lights
  2. [LIGHTS]
  3. light.0 = 3, -22.71, -93.98, 5.436, Fx_shockwave_navred
  4. light.1 = 2, -22.10, -93.49, 5.423, Fx_shockwave_strobe
  5. light.2 = 3, -22.71, 93.98, 5.436, Fx_shockwave_navgre
  6. light.3 = 2, -22.10, 93.49, 5.423, Fx_shockwave_strobe
  7. light.4 = 3, -101.57, 0, 6.05, fx_shockwave_navwhi
  8. light.5 = 2, -101.57, 0, 6.05, Fx_shockwave_strobe
  9. light.6 = 1, 25.29, 0, -10.42, Fx_shockwave_beaconb
  10. light.7 = 1, 7.29, 0, 9.84, Fx_shockwave_beaconh
  11. light.8 = 2, -8, -62.8, -4.1, fx_nicksmokeAI_777_AB
  12. light.9 = 2, 12.5, -30.5, -7.9, fx_nicksmokeAI_777_AB
  13. light.10 = 2, 12.5, 30.5, -7.9, fx_nicksmokeAI_777_AB
  14. light.11 = 2, -8, 62.8, -4.1, fx_nicksmokeAI_777_AB
  15. light.12 = 5, 30, 11, -4, Fx_shockwave_landing_light_narrow
  16. light.13 = 5, 30, -11, -4, Fx_shockwave_landing_light_narrow
  17. light.14 = 6, 84.5, 1, -8.5, Fx_shockwave_landing_light_narrow
  18. light.15 = 6, 84.5, -1, -8.5, Fx_shockwave_landing_light_narrow

The Effessex

Show
Copy
  1. //TFS Airbus A340-300 - Exit Door Settings
  2. [EXITS]
  3. number_of_exits = 2
  4. exit.0 = 0.4, 46.0, -9.5, 7.0, 0
  5. exit.1 = 0.4, -42.0, 9.5, -5.0, 1

Airbus A340-500TopView repaints

The Polys

TypeLOD 01LOD 02LOD 03LOD 04LOD 05LOD 06LOD 07LOD 08LOD 09LOD 10LOD 11LOD 12
no Satcomm42153693331626582067136611148427424368944
with Satcomm42393717334026822091138011288427424368944

The Shockwaves

Show
Copy
  1. //TFS Airbus A340-500 - Shockwave Lights
  2. [LIGHTS]
  3. light.0 = 3, -34.57, -99.60, 6.04, Fx_shockwave_navred
  4. light.1 = 2, -33.96, -99.11, 6.025, Fx_shockwave_strobe
  5. light.2 = 3, -34.57, 99.60, 6.04, Fx_shockwave_navgre
  6. light.3 = 2, -33.96, 99.11, 6.025, Fx_shockwave_strobe
  7. light.4 = 3, -112.63, 0, 6.65, fx_shockwave_navwhi
  8. light.5 = 2, -112.63, 0, 6.65, Fx_shockwave_strobe
  9. light.6 = 1, 25.29, 0, -10.20, Fx_shockwave_beaconb
  10. light.7 = 1, 7.29, 0, 10.48, Fx_shockwave_beaconh
  11. light.8 = 2, -17.2, -62.9, -5.5, fx_nicksmokeAI_777_AB
  12. light.9 = 2, 4.1, -31, -10, fx_nicksmokeAI_777_AB
  13. light.10 = 2, 4.1, 31, -10, fx_nicksmokeAI_777_AB
  14. light.11 = 2, -17.2, 62.9, -5.5, fx_nicksmokeAI_777_AB
  15. light.12 = 5, 27.5, 11.5, -3.5, Fx_shockwave_landing_light_narrow
  16. light.13 = 5, 27.5, -11.5, -3.5, Fx_shockwave_landing_light_narrow
  17. light.14 = 6, 83, 1, -8.5, Fx_shockwave_landing_light_narrow
  18. light.15 = 6, 83, -1, -8.5, Fx_shockwave_landing_light_narrow

The Effessex

Show
Copy
  1. //TFS Airbus A340-500 - Exit Door Settings
  2. [EXITS]
  3. number_of_exits = 2
  4. exit.0 = 0.4, 42.5, -9.5, 7.0, 0
  5. exit.1 = 0.4, -52.0, 9.0, -4.5, 1

Airbus A340-600TopView repaints

The Polys

TypeLOD 01LOD 02LOD 03LOD 04LOD 05LOD 06LOD 07LOD 08LOD 09LOD 10LOD 11LOD 12
no Satcomm42213697331626662067139011388427424368944
with Satcomm42533729334826882089140410628427424368944

The Shockwaves

Show
Copy
  1. //TFS Airbus A340-600 - Shockwave Lights
  2. [LIGHTS]
  3. light.0 = 3, -34.57, -99.60, 6.04, Fx_shockwave_navred
  4. light.1 = 2, -33.96, -99.11, 6.025, Fx_shockwave_strobe
  5. light.2 = 3, -34.57, 99.60, 6.04, Fx_shockwave_navgre
  6. light.3 = 2, -33.96, 99.11, 6.025, Fx_shockwave_strobe
  7. light.4 = 3, -120.45, 0, 6.65, fx_shockwave_navwhi
  8. light.5 = 2, -120.45, 0, 6.65, Fx_shockwave_strobe
  9. light.6 = 1, 25.29, 0, -10.20, Fx_shockwave_beaconb
  10. light.7 = 1, 7.29, 0, 10.48, Fx_shockwave_beaconh
  11. light.8 = 2, -17.2, -62.9, -5.5, fx_nicksmokeAI_777_AB
  12. light.9 = 2, 4.1, -31, -10, fx_nicksmokeAI_777_AB
  13. light.10 = 2, 4.1, 31, -10, fx_nicksmokeAI_777_AB
  14. light.11 = 2, -17.2, 62.9, -5.5, fx_nicksmokeAI_777_AB
  15. light.12 = 5, 27.5, 11.5, -3.5, Fx_shockwave_landing_light_narrow
  16. light.13 = 5, 27.5, -11.5, -3.5, Fx_shockwave_landing_light_narrow
  17. light.14 = 6, 101, 1, -8.5, Fx_shockwave_landing_light_narrow
  18. light.15 = 6, 101, -1, -8.5, Fx_shockwave_landing_light_narrow

The Effessex

Show
Copy
  1. //TFS Airbus A340-600 - Exit Door Settings
  2. [EXITS]
  3. number_of_exits = 2
  4. exit.0 = 0.4, 43.0, -9.5, 7.0, 0
  5. exit.1 = 0.4, -57.5, 9.0, -4.5, 1

Airbus A380-800TopView repaints

The Polys

TypeLOD 01LOD 02LOD 03LOD 04LOD 05LOD 06
EA Engines666254233186199281480
RR Engines674653993186199280980

The Shockwaves

Show
Copy
  1. //TFS Airbus A380-800 - Shockwave Lights
  2. [LIGHTS]
  3. light.0 = 3, -32.85, -127.05, 9.05, fx_shockwave_navred
  4. light.1 = 3, -32.85, 127.05, 9.05, fx_shockwave_navgre
  5. light.2 = 2, -33.05, -127.25, 9.05, fx_shockwave_strobe
  6. light.3 = 2, -33.05, 127.25, 9.05, fx_shockwave_strobe
  7. light.4 = 3, -44.75, -130.85, 9.40, fx_shockwave_navwhi
  8. light.5 = 3, -44.75, 130.85, 9.40, fx_shockwave_navwhi
  9. light.6 = 3, -112.55, 0.00, 9.85, fx_shockwave_navwhi
  10. light.7 = 2, -112.55, 0.00, 9.55, fx_shockwave_strobe
  11. light.8 = 1, 8.92, -0.38, -9.80, fx_shockwave_beaconb
  12. light.9 = 1, 50.85, 1.50, 19.65, fx_shockwave_beaconh
  13. light.10 = 1, 50.85, -1.50, 19.65, fx_shockwave_beaconh
  14. light.11 = 5, 52.30, -16.57, -1.77, fx_shockwave_landing_light
  15. light.12 = 5, 52.30, 16.57, -1.77, fx_shockwave_landing_light
  16. light.13 = 2, -10.00, -83.57, -2.82, fx_nicksmokeAI_777_AB
  17. light.14 = 2, 16.00, -47.95, -6.27 fx_nicksmokeAI_777_AB
  18. light.15 = 2, 16.00, 47.95, -6.27 fx_nicksmokeAI_777_AB
  19. light.16 = 2, -10.00, 83.57, -2.82, fx_nicksmokeAI_777_AB

Boeing 777-200TopView repaints

The Polys

TypeLOD 01LOD 02LOD 03LOD 04LOD 05LOD 06LOD 07LOD 08LOD 09
GE Engines32872943262422781558726476324112
PW Engines33272975259223821600726464312112
RR Engines33832983271221941446742476324108

The Shockwaves

Show
Copy
GE Engines
  1. //TFS Boeing 777-200 GE Engines - Shockwave Lights
  2. [LIGHTS]
  3. light.0 = 3, -30.39, -100.27, 8.63, Fx_shockwave_navred
  4. light.1 = 3, -30.39, 100.27, 8.63, Fx_shockwave_navgre
  5. light.2 = 3, -103.16, 0, 4.77, Fx_shockwave_navwhi
  6. light.3 = 3, -37.99, -102.45, 8.76, Fx_shockwave_navwhi
  7. light.4 = 3, -37.99, 102.45, 8.76, Fx_shockwave_navwhi
  8. light.5 = 2, -31.81, -100.94, 8.72, Fx_shockwave_strobe_l
  9. light.6 = 2, -31.81, 100.94, 8.72, Fx_shockwave_strobe_l
  10. light.7 = 2, -103.16, 0, 8.49, Fx_shockwave_strobe_l
  11. light.8 = 1, 9.45, 0, -8.50, Fx_shockwave_beaconb
  12. light.9 = 1, 62.09, 0, 13.35, Fx_shockwave_beaconh
  13. light.10 = 2, 10.7, -31.9, -6.9, fx_nicksmokeAI_777_AB
  14. light.11 = 2, 10.7, 31.9, -6.9, fx_nicksmokeAI_777_AB
  15. light.12 = 5, 34.5, 12, -1, Fx_shockwave_landing_light_narrow
  16. light.13 = 5, 34.5, -12, -1, Fx_shockwave_landing_light_narrow
  17. light.14 = 6, 86, 1, -8, Fx_shockwave_landing_light_narrow
  18. light.15 = 6, 86, -1, -8, Fx_shockwave_landing_light_narrow
Copy
PW Engines
  1. //TFS Boeing 777-200 PW Engines - Shockwave Lights
  2. [LIGHTS]
  3. light.0 = 3, -30.39, -100.27, 8.63, Fx_shockwave_navred
  4. light.1 = 3, -30.39, 100.27, 8.63, Fx_shockwave_navgre
  5. light.2 = 3, -103.16, 0, 4.77, Fx_shockwave_navwhi
  6. light.3 = 3, -37.99, -102.45, 8.76, Fx_shockwave_navwhi
  7. light.4 = 3, -37.99, 102.45, 8.76, Fx_shockwave_navwhi
  8. light.5 = 2, -31.81, -100.94, 8.72, Fx_shockwave_strobe_l
  9. light.6 = 2, -31.81, 100.94, 8.72, Fx_shockwave_strobe_l
  10. light.7 = 2, -103.16, 0, 8.49, Fx_shockwave_strobe_l
  11. light.8 = 1, 9.45, 0, -8.50, Fx_shockwave_beaconb
  12. light.9 = 1, 62.09, 0, 13.35, Fx_shockwave_beaconh
  13. light.10 = 2, 13, -31.9, -7.00, fx_nicksmokeAI_777_AB
  14. light.11 = 2, 13, 31.9, -7.00, fx_nicksmokeAI_777_AB
  15. light.12 = 5, 34.5, 12, -1, Fx_shockwave_landing_light_narrow
  16. light.13 = 5, 34.5, -12, -1, Fx_shockwave_landing_light_narrow
  17. light.14 = 6, 86, 1, -8, Fx_shockwave_landing_light_narrow
  18. light.15 = 6, 86, -1, -8, Fx_shockwave_landing_light_narrow
Copy
RR Engines
  1. //TFS Boeing 777-200 RR Engines - Shockwave Lights
  2. [LIGHTS]
  3. light.0 = 3, -30.39, -100.27, 8.63, Fx_shockwave_navred
  4. light.1 = 3, -30.39, 100.27, 8.63, Fx_shockwave_navgre
  5. light.2 = 3, -103.16, 0, 4.77, Fx_shockwave_navwhi
  6. light.3 = 3, -37.99, -102.45, 8.76, Fx_shockwave_navwhi
  7. light.4 = 3, -37.99, 102.45, 8.76, Fx_shockwave_navwhi
  8. light.5 = 2, -31.81, -100.94, 8.72, Fx_shockwave_strobe_l
  9. light.6 = 2, -31.81, 100.94, 8.72, Fx_shockwave_strobe_l
